ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXI |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 31/3 |
Дата реєстрації: | 31.01.2020 |
Проголосовано: | 28.02.2020 11:21:25 |
Автор: | Карпюк С.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 31/3
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 28 лютого 2020 р. №31/
м.Ковель
Про звіт про виконання
районного бюджету за 2019 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:
1.Інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Карпюк С.С. щодо виконання районного бюджету за 2019 рік взяти до відома.
2.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 178759969,09 грн., по видатках у сумі 176531565,78 грн., по наданню кредиту у сумі 272000 грн., по поверненню кредиту 205465 грн., з перевищенням доходів над видатками з урахуванням кредитування у сумі 2161868,31 грн. (додається).
Голова районної ради Андрій БРОЇЛО
Світлана Карпюк 59 232
Звіт про виконання районного бюджету Ковельського району за 2019 рік | |||||||||
Найменування | Код ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. ДОХОДИ : | |||||||||
Податкові надходження | 10000000 | 9086124,00 | 9393648,99 | 0,00 | 0,00 | 9086124,00 | 9393648,99 | ||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 8854111,00 | 9044058,59 | 0,00 | 0,00 | 8854111,00 | 9044058,59 | ||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 8854111,00 | 9044058,59 | 0,00 | 0,00 | 8854111,00 | 9044058,59 | ||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 8220083,00 | 8404783,72 | 8220083,00 | 8404783,72 | ||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 354028,00 | 471327,57 | 354028,00 | 471327,57 | ||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 280000,00 | 167947,30 | 280000,00 | 167947,30 | ||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 232013,00 | 349590,40 | 0,00 | 0,00 | 232013,00 | 349590,40 | ||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 232013,00 | 349590,40 | 0,00 | 0,00 | 232013,00 | 349590,40 | ||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010100 | 232013,00 | 349590,40 | 232013,00 | 349590,40 | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 337545,00 | 392756,32 | 1222349,10 | 1222943,79 | 1559894,10 | 1615700,11 | ||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 16537,00 | 19241,32 | 0,00 | 0,00 | 16537,00 | 19241,32 | ||
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 16537,00 | 19241,32 | 16537,00 | 19241,32 | ||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 321008,00 | 373515,00 | 0,00 | 0,00 | 321008,00 | 373515,00 | ||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 321008,00 | 373515,00 | 321008,00 | 373515,00 | ||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 22010300 | 61008,00 | 82945,00 | 61008,00 | 82945,00 | ||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 260000,00 | 290570,00 | 260000,00 | 290570,00 | ||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 1222349,10 | 1222943,79 | 1222349,10 | 1222943,79 | ||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 274004,60 | 274603,19 | 274004,60 | 274603,19 | ||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 82645,75 | 82645,75 | 82645,75 | 82645,75 | ||||
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 14843,60 | 14842,90 | 14843,60 | 14842,90 | ||||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 168160,65 | 168160,04 | 0,00 | 168160,04 | ||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 8354,60 | 8954,50 | 8354,60 | 8954,50 | ||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 948344,50 | 948340,60 | 948344,50 | 948340,60 | ||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 948344,50 | 948340,60 | 948344,50 | 948340,60 | ||||
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 90010100 | 9 423 669,00 | 9 786 405,31 | 1 222 349,10 | 1 222 943,79 | 10 646 018,10 | 11 009 349,10 | ||
Офіційні трансферти | 40000000 | 39354900,00 | 39354900,00 | 0,00 | 0,00 | 39354900,00 | 39354900,00 | ||
Від органів державного управління | 41000000 | 39354900,00 | 39354900,00 | 0,00 | 0,00 | 39354900,00 | 39354900,00 | ||
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 41020000 | 8422000,00 | 8422000,00 | 0,00 | 0,00 | 8422000,00 | 8422000,00 | ||
Базова дотація | 41020100 | 8422000,00 | 8422000,00 | 8422000,00 | 8422000,00 | ||||
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 30932900,00 | 30932900,00 | 0,00 | 0,00 | 30932900,00 | 30932900,00 | ||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 25325200,00 | 25325200,00 | 25325200,00 | 25325200,00 | ||||
Медична субвенція | 41034200 | 5607700,00 | 5607700,00 | 5607700,00 | 5607700,00 | ||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 48778569,00 | 49141305,31 | 1222349,10 | 1222943,79 | 50000918,10 | 50364249,10 | ||
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 6967400,00 | 6967400,00 | 6967400,00 | 6967400,00 | ||||
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційноїдотації з державного бюджету | 41040100 | 818900,00 | 818900,00 | 818900,00 | 818900,00 | ||||
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 41040200 | 6148500,00 | 6148500,00 | 6148500,00 | 6148500,00 | ||||
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 129111062,72 | 119800834,99 | 1627485,00 | 1627485,00 | 130738547,72 | 121428319,99 | ||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050100 | 14187961,72 | 14149274,23 | 14187961,72 | 14149274,23 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050200 | 8406500,00 | 5849441,97 | 8406500,00 | 5849441,97 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розкладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,а також за особою,яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050300 | 98287300,00 | 91672309,11 | 98287300,00 | 91672309,11 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержанихпід час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050400 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050700 | 1049200,00 | 1030422,05 | 1049200,00 | 1030422,05 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 75155,00 | 75155,00 | 75155,00 | 75155,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051400 | 483099,00 | 483099,00 | 483099,00 | 483099,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41052600 | 1333485,00 | 1333485,00 | 1333485,00 | 1333485,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 41053300 | 2305000,00 | 2305000,00 | 2305000,00 | 2305000,00 | ||||
Cубвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 41053600 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 41053500 | 400000,00 | 397953,06 | 400000,00 | 397953,06 | ||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 3065317,00 | 2986655,57 | 150000,00 | 150000,00 | 3215317,00 | 3136655,57 | ||
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41054300 | 201530,00 | 201525,00 | 0,00 | 201530,00 | 201525,00 | |||
Усього | 90010300 | 184 857 031,72 | 175 909 540,30 | 2 849 834,10 | 2 850 428,79 | 187 706 865,82 | 178 759 969,09 | ||
2.ВИДАТКИ: | |||||||||
2.1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | |||||||||
Державне управлiння | 0100 | 1320062,00 | 1283485,84 | 0,00 | 0,00 | 1320062,00 | 1283485,84 | ||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 1320062,00 | 1283485,84 | 1320062,00 | 1283485,84 | ||||
Освiта | 1000 | 38711762,11 | 36472102,38 | 3646646,00 | 2254415,05 | 42358408,11 | 38 726 517,43 | ||
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 37268652,11 | 35155043,69 | 3646471,00 | 2254240,05 | 40915123,11 | 37409283,74 | ||
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1150 | 564060,00 | 496759,09 | 564060,00 | 496759,09 | ||||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1161 | 784950,00 | 752890,00 | 175,00 | 175,00 | 785125,00 | 753065,00 | ||
Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 94100,00 | 67409,60 | 94100,00 | 67409,60 | ||||
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 3000 | 125011015,72 | 115680997,23 | 4529,00 | 4529,00 | 125015544,72 | 115 685 526,23 | ||
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,природного газу,послуг тепло-водопостачання і водовідведення,квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3010 | 14187961,72 | 14149274,23 | 0,00 | 0,00 | 14187961,72 | 14 149 274,23 | ||
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3011 | 5728878,24 | 5702747,74 | 5728878,24 | 5702747,74 | ||||
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3012 | 8459083,48 | 8446526,49 | 8459083,48 | 8446526,49 | ||||
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3020 | 8406500,00 | 5849441,97 | 0,00 | 0,00 | 8406500,00 | 5849441,97 | ||
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3021 | 1800000,00 | 1770867,53 | 1800000,00 | 1770867,53 | ||||
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3022 | 6606500,00 | 4078574,44 | 6606500,00 | 4078574,44 | ||||
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 210819,00 | 197077,15 | 210819,00 | 197077,15 | ||||
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 1000,00 | 866,70 | 1000,00 | 866,70 | ||||
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 209819,00 | 196210,45 | 209819,00 | 196210,45 | ||||
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям | 3040 | 61098420,00 | 56895882,72 | 0,00 | 0,00 | 61098420,00 | 56895882,72 | ||
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 3041 | 651100,00 | 557505,88 | 651100,00 | 557505,88 | ||||
Надання допомоги при усиновленні дитини | 3042 | 30960,00 | 30960,00 | 30960,00 | 30960,00 | ||||
Надання допомоги при народженні дитини | 3043 | 25694516,00 | 23685391,83 | 25694516,00 | 23685391,83 | ||||
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3044 | 1516500,00 | 1345477,31 | 1516500,00 | 1345477,31 | ||||
Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3045 | 10517400,00 | 10107825,24 | 10517400,00 | 10107825,24 | ||||
Надання тимчасової державної допомоги дітям | 3046 | 120900,00 | 70466,93 | 120900,00 | 70466,93 | ||||
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 3047 | 22540980,00 | 21084955,53 | 22540980,00 | 21084955,53 | ||||
Відшкодуванняпослуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" | 3049 | 26064,00 | 13300,00 | 26064,00 | 13300,00 | ||||
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 158200,00 | 158073,20 | 158200,00 | 158073,20 | ||||
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка доясгла 80-річного віку | 3080 | 37188880,00 | 34776426,39 | 37188880,00 | 34776426,39 | ||||
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 3081 | 18186100,00 | 16670831,42 | 18186100,00 | 16670831,42 | ||||
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 3082 | 2928200,00 | 2886459,29 | 2928200,00 | 2886459,29 | ||||
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3083 | 3181100,00 | 2914648,69 | 3181100,00 | 2914648,69 | ||||
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 3084 | 505340,00 | 434378,96 | 505340,00 | 434378,96 | ||||
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3085 | 135800,00 | 108263,45 | 135800,00 | 108263,45 | ||||
Надання допомоги на дітей,хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи,тяжкі вроджені вади розвитку,рідкісні орфанні захворювання,онкологічні,онкогематологічні захворювання,дитячий церебральний параліч,тяжкі психічні розлади,цукровий діабет | 3086 | 77500,00 | 34767,22 | 77500,00 | 34767,22 | ||||
Надання допомоги на дітей,які виховуються у багатодітних сім'ях | 3087 | 12174840,00 | 11727077,36 | 12174840,00 | 11727077,36 | ||||
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 25800,00 | 19044,00 | 25800,00 | 19044,00 | ||||
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 32000,00 | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | 32000,00 | ||
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | ||||
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
Заходи державної політики з питань сім`ї | 3123 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3140 | 95000,00 | 94050,00 | 95000,00 | 94050,00 | ||||
Надання соціальних гарантій , фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 219972,00 | 179729,79 | 0,00 | 0,00 | 219972,00 | 179729,79 | ||
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 19300,00 | 16753,67 | 0,00 | 19300,00 | 16753,67 | |||
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 19100,00 | 16753,67 | 19100,00 | 16753,67 | ||||
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп | 3172 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
Соціальний захист ветеранів війни і праці | 3190 | 22000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 20000,00 | ||
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 22000,00 | 20000,00 | 22000,00 | 20000,00 | ||||
Виплата державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях,грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя | 3230 | 1049200,00 | 1030422,05 | 0,00 | 0,00 | 1049200,00 | 1030422,05 | ||
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3241 | 1770483,00 | 1753014,20 | 4529,00 | 4529,00 | 1775012,00 | 1757543,20 | ||
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 524080,00 | 507407,86 | 524080,00 | 507407,86 | ||||
Культура i мистецтво | 4000 | 3995440,00 | 3878326,48 | 369096,18 | 290272,22 | 4364536,18 | 4168598,70 | ||
Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 3089340,00 | 2998767,46 | 369096,18 | 290272,22 | 3458436,18 | 3289039,68 | ||
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 371600,00 | 362705,55 | 371600,00 | 362705,55 | ||||
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 534500,00 | 516853,47 | 0,00 | 0,00 | 534500,00 | 516853,47 | ||
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 399500,00 | 381853,68 | 399500,00 | 381853,68 | ||||
Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 135000,00 | 134999,79 | 135000,00 | 134999,79 | ||||
Фiзична культура i спорт | 5000 | 569410,00 | 569390,00 | 0,00 | 0,00 | 569410,00 | 569390,00 | ||
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 484410,00 | 484410,00 | 0,00 | 0,00 | 484410,00 | 484410,00 | ||
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5032 | 484410,00 | 484410,00 | 484410,00 | 484410,00 | ||||
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 85000,00 | 84980,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 84980,00 | ||
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 85000,00 | 84980,00 | 85000,00 | 84980,00 | ||||
Житлово - комунальне господарство | 6000 | 27200,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | 27200,00 | 27200,00 | ||
Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 27200,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | 27200,00 | 27200,00 | ||
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів , наданих громадянам на будівництвр/реконструкцію/придбання житла | 6084 | 27200,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | 27200,00 | 27200,00 | ||
Економічна діяльність | 7000 | 149800,00 | 148900,00 | 873000,00 | 863508,35 | 1022800,00 | 1012408,35 | ||
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 149800,00 | 148900,00 | 0,00 | 0,00 | 149800,00 | 148900,00 | ||
Реалізація програм в галузі сілького господарства | 7110 | 149800,00 | 148900,00 | 0,00 | 0,00 | 149800,00 | 148900,00 | ||
Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 873000,00 | 863508,35 | 873000,00 | 863508,35 | ||||
Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 873000,00 | 863508,35 | 873000,00 | 863508,35 | ||||
Інша діяльність | 8000 | 150000,00 | 99964,99 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 99964,99 | ||
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 20000,00 | 19965,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 19965,00 | ||
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 20000,00 | 19965,00 | 20000,00 | 19965,00 | ||||
Засоби масової інформації | 8400 | 80000,00 | 79999,99 | 80000,00 | 79999,99 | ||||
Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 8420 | 80000,00 | 79999,99 | 80000,00 | 79999,99 | ||||
Резервний фонд | 8700 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | |||||
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 169934689,83 | 158160366,92 | 4893271,18 | 3412724,62 | 174827961,01 | 161 573 091,54 | ||
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 337100,00 | 330884,20 | 337100,00 | 330884,20 | ||||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 250306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 170271789,83 | 158491251,12 | 4893271,18 | 3412724,62 | 175165061,01 | 161 903 975,74 | ||
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам | 9100 | 1825289,00 | 1825289,00 | 1825289,00 | 1825289,00 | ||||
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 9130 | 1825289,00 | 1825289,00 | 1825289,00 | 1825289,00 | ||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 9400 | 5607700,00 | 5607700,00 | 5607700,00 | 5607700,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 9410 | 5607700,00 | 5607700,00 | 5607700,00 | 5607700,00 | ||||
Cубвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету | 9500 | 1333485,00 | 1333485,00 | 1333485,00 | 1333485,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 9540 | 1333485,00 | 1333485,00 | 1333485,00 | 1333485,00 | ||||
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 6022519,00 | 5717116,04 | 144000,00 | 144000,00 | 6166519,00 | 5861116,04 | ||
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 9710 | 395870,00 | 395870,00 | 395870,00 | 395870,00 | ||||
Cубвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 9730 | 400000,00 | 397953,06 | 400000,00 | 397953,06 | ||||
Cубвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 9740 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | ||||
Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 5226649,00 | 4923292,98 | 5226649,00 | 4923292,98 | ||||
Усього | 900203 | 183 727 297,83 | 171 641 356,16 | 6 370 756,18 | 4 890 209,62 | 190 098 054,01 | 176 531 565,78 | ||
Поточні видатки: | 2000 | 183677297,83 | 171641356,16 | 1853438,68 | 1773458,78 | 185530736,51 | 173414814,94 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 38253484,00 | 36178170,73 | 50263,08 | 50066,52 | 38303747,08 | 36228237,25 | ||
Оплата праці | 2110 | 31294087,00 | 29714742,63 |
| 41038,11 | 31335286,08 | 29755780,74 | ||
Заробітна плата | 2111 | 31294087,00 | 29714742,63 | 41199,08 | 41038,11 | 31335286,08 | 29755780,74 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 6959397,00 | 6463428,10 | 9064,00 | 9028,41 | 6968461,00 | 6472456,51 | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 7995305,11 | 7635353,03 | 1159175,60 | 1079392,26 | 9154480,71 | 8714745,29 | ||
