| Ковельська районна рада Волинської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXII сесія VII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 20.09.18 11:54:15 За основу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про інформацію щодо стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств в Ковельському районі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували- 3 Відсутні - 13 Всього - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

