ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XX |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 20/11 |
Дата реєстрації: | 19.04.2018 |
Проголосовано: | 24.05.2018 11:35:16 |
Автор: | Клімчук В.І. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
20
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
12
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 20/11
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від 24 травня 2018 року №20/
м. Ковель
Про передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ району
у комунальну власність сільських,
селищних рад
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення районної ради від 06 квітня 2012 року №16/3 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», рішення районної ради від 11.12.2008 року № 24/10 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» (зі змінами), зважаючи, що відповідно до статей 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78 Господарського кодексу України об’єктом права є як установа чи організація, так і будівлі, приміщення, у яких вони розміщуються, враховуючи звернення Люблинецької, Голобської селищних рад, Колодяжненської, Велицької, Поворської, Дубівської сільських рад, районна рада вирішила:
1. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у комунальну власність Люблинецької, Голобської селищних рад, Колодяжненської, Велицької, Поворської, Дубівської сільських рад нерухоме майно ЗОЗ, що перебуває на балансі Ковельського МТМО (додаток 1) до цього рішення, а також рухоме майно, яке закріплене за цими об’єктами, необоротні активи, об’єкти незавершеного капітального будівництва, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали.
2. Балансоутримувачу, Ковельському МТМО, провести прийом-передачу майна в установленому законом порядку та у місячний термін надати акти приймання-передачі на затвердження голові районної ради.
3. Ковельській РДА внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням районної ради від 06 квітня 2012 року №16/3.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.
Голова районної ради А. Броїло
Клімчук 51461
Додаток №1
до рішення районної ради
від 24 травня 2018 року №20/
до рішення районної ради
від 24 травня 2018 року №20/
Перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району(основні засоби),
що передається до комунальної власності ОТГ Люблинецької, Голобської селищних рад, Колодяжненської, Велицької, Поворської, Дубівської сільських рад
№ п/п | Балансоутримувач | Назва об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району | Місцезнаходження майна | Інвентарний номер майна | Балансова вартість об’єкта, грн | Площа |
Люблинецька селищна рада | ||||||
1 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Нові Кошари | Волинська обл.. Ковельський район с. Нові Кошари, вул. Лесі Українки, 29 | 10310011 | 6026,00 | 53,6 кв.м |
2 | Земельна ділянка | 0722189300:04:002:0046 | 0,0566га | |||
3 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Кругель | Волинська обл. Ковельський район с. Кругель вул. 17 Вересня, 26 | 10310012 | 38135 | 94,3 |
4 | Земельна ділянка | 0722189300:04:001:0051 | 0,1га | |||
Голобська селищна рада | ||||||
1 | Ковельське МТМО | Будинок поліклініки | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Незалежності,11 | 10310001 | 805315 | 903,8 |
2 | Приміщення для сушки білизни | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Грушевського,7 | 10310018 | 50661 | 97,3 | |
3 | Будинок молочної кухні | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Грушевського,7 | 10310026 | 21474 | 121,9 | |
4 | Будинок складських приміщень | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Грушевського,7 | 10310029 | 37796 | 111,7 | |
5 | Основний 3-х поверховий корпус лікарні | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби , вул. Незалежності,11 | 10310031 | 1677997 | 11628,1 куб.м. | |
6 | Будинок котельні на тверде паливо | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби , вул.. Незалежності,11 | 10310030 | 199003 | 284,1 | |
7 | Приміщення прозекторної | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Грушевського,7 | 10310020 | 3901 | 53,8 | |
8 | Газова міні котельня | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Незалежності,11 | 10310021 | 23756 | 28,9 | |
9 | Топочна поліклініки | Волинська обл. Ковельський район смт. Голоби, вул. Незалежності,11 | 10310022 | 12492 | 16,4 | |
Поворська сільська рада | ||||||
1 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Козлиничі | Волинська обл.. Ковельський район с. Козлиничі вул. Нова, 3 | 10310021 | 14061 | |
2 | Земельна ділянка | 0722183200:01:001:0504 | 0,0265га | |||
3 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Шкурат | Волинська обл.. Ковельський район с. Шкурат вул.. Ранкова, 6 | 10310022 | 3063 | |
4 | Огорожа | Волинська обл. Ковельський район с. Шкурат вул.. Ранкова, 6 | 10310023 | 200,00 | ||
5 | Земельна ділянка | 0722183200:04:001:0084 | 0,021га | |||
6 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Гривятки | Волинська обл.. Ковельський район с. Гривятки вул. Незалежна, 55 | 10310024 | 10210,00 | |
7 | Огорожа | Волинська обл.. Ковельський район с. Гривятки вул. Незалежна, 55 | 10310025 | 312,00 | ||
8 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с.Луківка | Волинська обл.. Ковельський район с. Луківка вул. Перемоги, 36 | 10310026 | 17043,00 | |
9 | Огорожа | Волинська обл.. Ковельський район с. Луківка вул. Перемоги, 36 | 10310027 | 2603,00 | ||
10 | Земельна ділянка | 0722183200:03:002:0172 | 0,1223га | |||
Велицька сільська рада | ||||||
1 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Кухарі | Волинська обл. Ковельський район с. Кухарі вул. Нова, 10 | 10310032 | 11699,00 | 219 |
2 | Хлів | Волинська обл. Ковельський район с. Кухарі вул. Нова, 10 | 10310033 | 2934,00 | ||
3 | Забор | Волинська обл. Ковельський район с. Кухарі вул. Нова, 10 | 10310034 | 374,00 | ||
4 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Мельниця | Волинська обл. Ковельський район с. Мельниця вул. Б. Хмельницького, 9 | 10310017 | 1850,00 | |
5 | Господарчий двір | Волинська обл. Ковельський район с. Мельниця вул. Б. Хмельницького, 9 | 10310018 | 3650,00 | ||
6 | Земельна ділянка | 0722184300:01:001:0154 | 0,7746га | |||
7 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Рудка Миринська | Волинська обл. Ковельський район с. Рудка Миринська вул. Шевченка, 34 | 10310019 | 6685,00 | |
8 | Земельна ділянка | 0722184300:04:001:0155 | 0,0402 | |||
9 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Мирин | Волинська обл. Ковельський район с. Мирин вул. Мічуріна, 18 | 10310020 | 10978,00 | |
10 | Земельна ділянка | 0722184300:03:001:0078 | 0.0417 | |||
Колодяжненська сільська рада | ||||||
1 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Стеблі | Волинська обл. Ковельський район с. Стеблі вул. Волоська, 36 | 10310028 | 16160,00 | |
2 | Забор | Волинська обл. Ковельський район с. Стеблі вул. Волоська, 36 | 10310029 | 114,00 | ||
3 | Вбиральня | Волинська обл. Ковельський район с. Стеблі вул. Волоська, 36 | 10310030 | 138,00 | ||
4 | Колодязь | Волинська обл. Ковельський район с. Стеблі вул. Волоська, 36 | 10310031 | 312,00 | ||
5 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Кричевичі | Волинська обл. Ковельський район с. Кричевичі вул. Шевченка, 4 | 10310013 | 40958,00 | |
6 | Земельна ділянка | 0722183800:01:002:0141 | 0,0748га | |||
7 | Приміщення ФАП с. Ломачанка | Волинська обл. Ковельський район с. Ломачанка вул. Миру, 40 | 10310014 | 34435,00 | ||
8 | Земельна ділянка | 0722183800:02:001:0080 | 0,0819га | |||
9 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Черемошне | Волинська обл. Ковельський район с. Черемошне вул. Жовтнева, 116 | 10310015 | 15225,00 | |
10 | Земельна ділянка | 0722183800:03:001:0073 | 0,0216га | |||
Дубівська сільська рада | ||||||
1 | Ковельське МТМО | Приміщення ФАП с. Городище | Волинська обл. Ковельський район с. Городище вул. Молодіжна, 13б | 10310016 | 14443,00 | 52 |
2 | Земельна ділянка | 0722181400:01:001:0126 | 0,0561 |
Заступник голови районної ради О.Пасенковський