ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XVII |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 17/12 |
Дата реєстрації: | 22.09.2017 |
Проголосовано: | 20.10.2017 12:14:23 |
Автор: | Поремчук Т.В. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 17/12
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від 20 жовтня 2017 року №17/
м. Ковель
Про внесення доповнень до Переліку
об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ району, затвердженого
рішенням районної ради від 06.04.2012 року №16/3
Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 27 грудня 2016 року №396 «Про Ковельський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та з метою підвищення ефективності використання та обліку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району районна рада вирішила:
1.Внести зміни у вищевказаний Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі – Перелік), доповнивши додаток № 2 «Перелік рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» майно згідно додатку до цього рішення (додається).
2. Ковельській райдержадміністрації після оформлення відповідних документів внести зміни до Переліку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, контролю за використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.
Голова районної ради А.Броїло
Поремчук
51 906
Додаток до рішення районної ради | |||||||
від 2017 року № / | |||||||
Доповнення до Додатку №2 "Перелік рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району" | |||||||
№ п/п | Балансоутримувач | Назва об'єкта спільної власності територіальних громад сіл,селищ району | Місцезнаходження майна | Дата включення до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.Підстава для включення | Інвентарний номер майна | Балансова вартість об'єкта, грн. | Примітка |
5,0 | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | ||||||
5.1 | Комп'ютер | Ковельське ГУ ДКСУ | 10480001 | 1956,00 | |||
5.2 | МФУ "Samsung" | Ковельське ГУ ДКСУ | 10490001 | 966,00 | |||
5.3 | Комп'ютер | Ковельське ГУ ДКСУ | 10480004 | 1956,00 | |||
5.4 | МФУ "Samsung" | Ковельське ГУ ДКСУ | 10490004 | 966,00 | |||
5.5 | Комп'ютер | РДА | 10480013 | 1956,00 | |||
5.6 | МФУ "Samsung" | РДА | 10490013 | 966,00 | |||
5.7 | Комп'ютер | РДА | 10480005 | 1956,00 | |||
5.8 | МФУ "Samsung" | РДА | 10490005 | 966,00 | |||
5.9 | Комп'ютер | РДА | 10480006 | 1956,00 | |||
5.10 | МФУ "Samsung" | РДА | 10490006 | 966,00 | |||
5.11 | Комп'ютер | РДА | 10480010 | 1956,00 | |||
5.12 | МФУ "Samsung" | РДА | 10490010 | 966,00 | |||
5.13 | Комп'ютер | РДА | 10480015 | 2012,00 | |||
5.14 | МФУ "Samsung" | РДА | 10490017 | 1048,00 | |||
5.15 | Комп'ютер | РДА | 10480021 | 2012,00 | |||
5.16 | МФУ "Samsung" | РДА | 10490023 | 1048,00 | |||
5.17 | Комп'ютер | Управління регіонального розвитку РДА | 10480009 | 1956,00 | |||
5.18 | МФУ "Samsung" | Управління регіонального розвитку РДА | 10490009 | 966,00 | |||
5.19 | Комп'ютер | Управління регіонального розвитку РДА | 10480019 | 2012,00 | |||
5.20 | МФУ "Samsung" | Управління регіонального розвитку РДА | 10490021 | 1048,00 | |||
5.21 | Комп'ютер | Управління соціального захисту населення РДА | 10480018 | 2012,00 | |||
5.22 | МФУ "Samsung" | Управління соціального захисту населення РДА | 10490020 | 1048,00 | |||
5.23 | Комп'ютер | Управління соціального захисту населення РДА | 10480023 | 2012,00 | |||
5.24 | МФУ "Samsung" | Управління соціального захисту населення РДА | 10490025 | 1048,00 | |||
5.25 | Комп'ютер | Управління фінансів РДА | 10480011 | 1956,00 | |||
5.26 | МФУ "Samsung" | Управління фінансів РДА | 10490011 | 966,00 | |||
5.27 | Комп'ютер | Ситовичівська ср | 10480026 | 2012,00 | |||
5.28 | МФУ "Samsung" | Ситовичівська ср | 10490028 | 1048,00 | |||
5.29 | Комп'ютер | Уховецька ср | 10480025 | 2012,00 | |||
5.30 | МФУ "Samsung" | Уховецька ср | 10490027 | 1048,00 | |||
5.31 | Комп'ютер | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 10480008 | 1956,00 | |||
5.32 | МФУ "Samsung" | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 10490008 | 966,00 | |||
5.33 | Комп'ютер | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 10480012 | 1956,00 | |||
5.34 | МФУ "Samsung" | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 10490012 | 966,00 | |||
5.35 | Комп'ютер | Голобська ср | 10480017 | 2012,00 | |||
5.36 | МФУ "Samsung" | Голобська ср | 10490019 | 1048,00 | |||
5.37 | Комп'ютер | Поворська ср | 10480024 | 2012,00 | |||
5.38 | МФУ "Samsung" | Поворська ср | 10490026 | 1048,00 | |||
5.39 | Комп'ютер | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10480014 | 1956,00 | |||
5.40 | МФУ "Samsung" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10490014 | 966,00 | |||
5.41 | Комп'ютер | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10480016 | 2012,00 | |||
5.42 | МФУ "Samsung" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10490018 | 1048,00 | |||
5.43 | Комп'ютер | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10480020 | 2012,00 | |||
5.44 | МФУ "Samsung" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 10490022 | 1048,00 | |||
5.45 | Комп'ютер | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 10480028 | 2012,00 | |||
5.46 | МФУ "Samsung" | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 10490030 | 1048,00 | |||
5.47 | Комп'ютер | Велицька с/р | 10480003 | 1956,00 | |||
5.48 | МФУ "Samsung" | Велицька с/р | 10490003 | 966,00 | |||
5.49 | Комп'ютер | Управління соціального захисту населення РДА | 10480022 | 2012,00 | |||
5.50 | МФУ "Samsung" | Управління соціального захисту населення РДА | 10490024 | 1048,00 | |||
5.51 | Комп'ютер | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 10480002 | 1956,00 | |||
5.52 | МФУ "Samsung" | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 10490002 | 966,00 | |||
5.53 | Велосипед | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1136102 | 440,00 | |||
5.54 | Велосипед | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1136105 | 440,00 | |||
5.55 | Велосипед | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1136106 | 440,00 | |||
5.56 | Велосипед | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1136109 | 440,00 | |||
5.57 | Велосипед | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1136111 | 440,00 | |||
5.58 | Велосипед | Козлиничівська ср | 1136123 | 440,00 | |||
5.59 | Велосипед | Білашівська ср | 1136108 | 440,00 | |||
5.60 | Велосипед | Мощенська ср | 1136115 | 440,00 | |||
5.61 | Велосипед | Скулинська ср | 1136114 | 440,00 | |||
5.62 | Велосипед | Білинська ср | 1136103 | 440,00 | |||
5.63 | Велосипед | Ситовичівська ср | 1136126 | 440,00 | |||
5.64 | Велосипед | Поворська ср | 1136124 | 440,00 | |||
5.65 | Велосипед | Уховецька ср | 1136125 | 440,00 | |||
5.66 | Велосипед | Голобська ср | 1136117 | 440,00 | |||
5.67 | Велосипед | Голобська ср | 1136127 | 440,00 | |||
5.68 | Велосипед | Велицька с/р | 1136110 | 440,00 | |||
5.69 | Велосипед | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136120 | 440,00 | |||
5.70 | Велосипед | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136128 | 440,00 | |||
5.71 | Велосипед | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136119 | 440,00 | |||
5.72 | Велосипед | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136113 | 440,00 | |||
5.73 | Велосипед | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136118 | 440,00 | |||
5.74 | Велосипед | Велицька с/р | 1136121 | 440,00 | |||
5.75 | Велосипед | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136101 | 440,00 | |||
5.76 | Велосипед | Колодяженська ср | 1136112 | 440,00 | |||
5.77 | Велосипед | Радошинська ср | 1136107 | 440,00 | |||
5.78 | Велосипед | Дубівська ср | 1136122 | 440,00 | |||
5.79 | Велосипед | Голобська ср | 1136116 | 440,00 | |||
5.80 | Подовжувач | Ковельське ГУ ДКСУ | 1137048 | 22,00 | |||
5.81 | Стабілізатор | Ковельське ГУ ДКСУ | 1137076 | 135,00 | |||
5.82 | Подовжувач | Ковельське ГУ ДКСУ | 1136054 | 22,00 | |||
5.83 | Стабілізатор | Ковельське ГУ ДКСУ | 1137079 | 135,00 | |||
5.84 | Подовжувач | РДА | 1137072 | 22,00 | |||
5.85 | Стабілізатор | РДА | 1137088 | 135,00 | |||
5.86 | Подовжувач | РДА | 1137056 | 22,00 | |||
5.87 | Стабілізатор | РДА | 1137080 | 135,00 | |||
5.88 | Подовжувач | РДА | 1137058 | 22,00 | |||
5.89 | Стабілізатор | РДА | 1137081 | 135,00 | |||
5.90 | Подовжувач | РДА | 1137066 | 22,00 | |||
5.91 | Стабілізатор | РДА | 1137085 | 135,00 | |||
5.92 | Подовжувач | РДА | 1137090 | 22,00 | |||
5.93 | Стабілізатор | РДА | 1137092 | 140,00 | |||
5.94 | Подовжувач | РДА | 1137108 | 22,00 | |||
5.95 | Стабілізатор | РДА | 1137110 | 140,00 | |||
5.96 | Подовжувач | Облапська ср | 1137105 | 22,00 | |||
5.97 | Стабілізатор | Облапська ср | 1137107 | 140,00 | |||
5.98 | Подовжувач | Управління регіонального розвитку РДА | 1137064 | 22,00 | |||
5.99 | Стабілізатор | Управління регіонального розвитку РДА | 1137084 | 135,00 | |||
5.100 | Подовжувач | Управління регіонального розвитку РДА | 1137102 | 22,00 | |||
5.101 | Стабілізатор | Управління регіонального розвитку РДА | 1137104 | 140,00 | |||
5.102 | Подовжувач | Управління соціального захисту населення РДА | 1137099 | 22,00 | |||
5.103 | Стабілізатор | Управління соціального захисту населення РДА | 1137101 | 140,00 | |||
5.104 | Подовжувач | Управління соціального захисту населення РДА | 1137114 | 22,00 | |||
5.105 | Стабілізатор | Управління соціального захисту населення РДА | 1137116 | 140,00 | |||
5.106 | Подовжувач | Управління фінансів РДА | 1137068 | 22,00 | |||
5.107 | Стабілізатор | Управління фінансів РДА | 1137086 | 135,00 | |||
5.108 | Подовжувач | Ситовичівська ср | 1137123 | 22,00 | |||
5.109 | Стабілізатор | Ситовичівська ср | 1137125 | 140,00 | |||
5.110 | Подовжувач | Поворська ср | 1137117 | 22,00 | |||
5.111 | Стабілізатор | Поворська ср | 1137119 | 140,00 | |||
5.112 | Подовжувач | Уховецька ср | 1137120 | 22,00 | |||
5.113 | Стабілізатор | Уховецька ср | 1137122 | 140,00 | |||
5.114 | Подовжувач | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 1137062 | 22,00 | |||
5.115 | Стабілізатор | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 1137083 | 135,00 | |||
5.116 | Подовжувач | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 1137070 | 22,00 | |||
5.117 | Стабілізатор | Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцьк | 1137087 | 135,00 | |||
5.118 | Подовжувач | Голобська ср | 1137096 | 22,00 | |||
5.119 | Стабілізатор | Голобська ср | 1137098 | 140,00 | |||
5.120 | Подовжувач | Голобська ср | 1137126 | 22,00 | |||
5.121 | Стабілізатор | Голобська ср | 1137128 | 140,00 | |||
5.122 | Подовжувач | Управління соціального захисту населення РДА | 1137111 | 22,00 | |||
5.123 | Стабілізатор | Управління соціального захисту населення РДА | 1137112 | 140,00 | |||
5.124 | Подовжувач | Радошинська ср | 1137060 | 22,00 | |||
5.125 | Стабілізатор | Радошинська ср | 1137082 | 135,00 | |||
5.126 | Подовжувач | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1137050 | 22,00 | |||
5.127 | Стабілізатор | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1137077 | 135,00 | |||
5.128 | Подовжувач | Велицька с/р | 1137052 | 22,00 | |||
5.129 | Подовжувач | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1137074 | 22,00 | |||
5.130 | Подовжувач | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137093 | 22,00 | |||
5.131 | Подовжувач | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137129 | 22,00 | |||
5.132 | Стабілізатор | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137089 | 135,00 | |||
5.133 | Стабілізатор | Велицька с/р | 1137095 | 140,00 | |||
5.134 | Стіл письмовий | РДА | 1136085 | 295,00 | |||
5.135 | Пенал офісний | РДА | 1136086 | 265,00 | |||
5.136 | Шафа для одягу | РДА | 1136087 | 290,00 | |||
5.137 | Стілець | РДА | 1136088 | 73,00 | |||
5.138 | Стілець | РДА | 1136089 | 73,00 | |||
5.139 | Стіл письмовий | РДА | 1136144 | 295,00 | |||
5.140 | Пенал офісний | РДА | 1136145 | 265,00 | |||
5.141 | Шафа для одягу | РДА | 1136146 | 290,00 | |||
5.142 | Стілець | РДА | 1136147 | 73,00 | |||
5.143 | Стілець | РДА | 1136148 | 73,00 | |||
5.144 | Стіл письмовий | РДА | 1136149 | 295,00 | |||
5.145 | Пенал офісний | РДА | 1136150 | 265,00 | |||
5.146 | Шафа для одягу | РДА | 1136151 | 290,00 | |||
5.147 | Стілець | РДА | 1136152 | 73,00 | |||
5.148 | Стілець | РДА | 1136153 | 73,00 | |||
5.149 | Стіл письмовий | Управління соціального захисту населення РДА | 1136194 | 295,00 | |||
5.150 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136195 | 265,00 | |||
5.151 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136196 | 290,00 | |||
5.152 | Стілець | Управління соціального захисту населення РДА | 1136197 | 73,00 | |||
5.153 | Стілець | Управління соціального захисту населення РДА | 1136198 | 73,00 | |||
5.154 | Стіл письмовий | Козлиничівська ср | 1136169 | 295,00 | |||
5.155 | Пенал офісний | Козлиничівська ср | 1136170 | 265,00 | |||
5.156 | Шафа для одягу | Козлиничівська ср | 1136171 | 290,00 | |||
5.157 | Стілець | Козлиничівська ср | 1136172 | 73,00 | |||
5.158 | Стілець | Козлиничівська ср | 1136173 | 73,00 | |||
5.159 | Стіл письмовий | Облапська ср | 1136154 | 295,00 | |||
5.160 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136155 | 265,00 | |||
5.161 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136156 | 290,00 | |||
5.162 | Стілець | Облапська ср | 1136157 | 73,00 | |||
5.163 | Стілець | Облапська ср | 1136158 | 73,00 | |||
5.164 | Стіл письмовий | Білашівська ср | 1136065 | 295,00 | |||
5.165 | Пенал офісний | Білашівська ср | 1136066 | 265,00 | |||
5.166 | Шафа для одягу | Білашівська ср | 1136067 | 290,00 | |||
5.167 | Стілець | Білашівська ср | 1136068 | 73,00 | |||
5.168 | Стілець | Білашівська ср | 1136069 | 73,00 | |||
5.169 | Стіл письмовий | Управління соціального захисту населення РДА | 1136080 | 295,00 | |||
5.170 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136081 | 265,00 | |||
5.171 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136082 | 290,00 | |||
5.172 | Стілець | Управління соціального захисту населення РДА | 1136083 | 73,00 | |||
5.173 | Стілець | Управління соціального захисту населення РДА | 1136084 | 73,00 | |||
5.174 | Стіл письмовий | Мощенська ср | 1136129 | 295,00 | |||
5.175 | Пенал офісний | Мощенська ср | 1136130 | 265,00 | |||
5.176 | Шафа для одягу | Мощенська ср | 1136131 | 290,00 | |||
5.177 | Стілець | Мощенська ср | 1136132 | 73,00 | |||
5.178 | Стілець | Мощенська ср | 1136133 | 73,00 | |||
5.179 | Стіл письмовий | Скулинська ср | 1136095 | 295,00 | |||
5.180 | Пенал офісний | Скулинська ср | 1136096 | 265,00 | |||
5.181 | Шафа для одягу | Скулинська ср | 1136097 | 290,00 | |||
5.182 | Стілець | Скулинська ср | 1136098 | 73,00 | |||
5.183 | Стілець | Скулинська ср | 1136099 | 73,00 | |||
5.184 | Стіл письмовий | Управління регіонального розвитку РДА | 1136050 | 295,00 | |||
5.185 | Пенал офісний | Управління регіонального розвитку РДА | 1136051 | 265,00 | |||
5.186 | Шафа для одягу | Управління регіонального розвитку РДА | 1136052 | 290,00 | |||
5.187 | Стілець | Управління регіонального розвитку РДА | 1136053 | 73,00 | |||
5.188 | Стілець | Управління регіонального розвитку РДА | 1136054 | 73,00 | |||
5.189 | Стіл письмовий | Управління регіонального розвитку РДА | 1136070 | 295,00 | |||
5.190 | Пенал офісний | Управління регіонального розвитку РДА | 1136071 | 265,00 | |||
5.191 | Шафа для одягу | Управління регіонального розвитку РДА | 1136072 | 290,00 | |||
5.192 | Стілець | Управління регіонального розвитку РДА | 1136073 | 73,00 | |||
5.193 | Стілець | Управління регіонального розвитку РДА | 1136074 | 73,00 | |||
5.194 | Стіл письмовий | Білинська ср | 1136040 | 295,00 | |||
5.195 | Пенал офісний | Білинська ср | 1136041 | 265,00 | |||
5.196 | Шафа для одягу | Білинська ср | 1136042 | 290,00 | |||
5.197 | Стілець | Білинська ср | 1136043 | 73,00 | |||
5.198 | Стілець | Білинська ср | 1136044 | 73,00 | |||
5.199 | Стіл письмовий | Ситовичівська ср | 1136184 | 295,00 | |||
5.200 | Пенал офісний | Ситовичівська ср | 1136185 | 265,00 | |||
5.201 | Шафа для одягу | Ситовичівська ср | 1136186 | 290,00 | |||
5.202 | Стілець | Ситовичівська ср | 1136187 | 73,00 | |||
5.203 | Стілець | Ситовичівська ср | 1136188 | 73,00 | |||
5.204 | Стіл письмовий | Поворська ср | 1136174 | 295,00 | |||
5.205 | Пенал офісний | Поворська ср | 1136175 | 265,00 | |||
5.206 | Шафа для одягу | Поворська ср | 1136176 | 290,00 | |||
5.207 | Стілець | Поворська ср | 1136177 | 73,00 | |||
5.208 | Стілець | Поворська ср | 1136178 | 73,00 | |||
5.209 | Стіл письмовий | Управління соціального захисту населення РДА | 1136179 | 295,00 | |||
5.210 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136180 | 265,00 | |||
5.211 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136181 | 290,00 | |||
5.212 | Стілець | Уховецька ср | 1136182 | 73,00 | |||
5.213 | Стілець | Уховецька ср | 1136183 | 73,00 | |||
5.214 | Стіл письмовий | Управління соціального захисту населення РДА | 1136090 | 295,00 | |||
5.215 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136091 | 265,00 | |||
5.216 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136092 | 290,00 | |||
5.217 | Стілець | Тойкутська ср | 1136093 | 73,00 | |||
5.218 | Стілець | Тойкутська ср | 1136094 | 73,00 | |||
5.219 | Стіл письмовий | Голобська ср | 1136139 | 295,00 | |||
5.220 | Пенал офісний | Голобська ср | 1136140 | 265,00 | |||
5.221 | Шафа для одягу | Голобська ср | 1136141 | 290,00 | |||
5.222 | Стілець | Голобська ср | 1136142 | 73,00 | |||
5.223 | Стілець | Голобська ср | 1136143 | 73,00 | |||
5.224 | Стіл письмовий | Управління соціального захисту населення РДА | 1136189 | 295,00 | |||
5.225 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136190 | 265,00 | |||
5.226 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136191 | 290,00 | |||
5.227 | Стілець | Голобська ср | 1136192 | 73,00 | |||
5.228 | Стілець | Голобська ср | 1136193 | 73,00 | |||
5.229 | Стіл письмовий | Велицька с/р | 1136075 | 295,00 | |||
5.230 | Пенал офісний | Велицька с/р | 1136076 | 265,00 | |||
5.231 | Шафа для одягу | Велицька с/р | 1136077 | 290,00 | |||
5.232 | Стілець | Велицька с/р | 1136078 | 73,00 | |||
5.233 | Стілець | Велицька с/р | 1136079 | 73,00 | |||
5.234 | Стіл письмовий | РДА | 1136030 | 295,00 | |||
5.235 | Пенал офісний | РДА | 1136031 | 265,00 | |||
5.236 | Шафа для одягу | РДА | 1136032 | 290,00 | |||
5.237 | Стілець | РДА | 1136033 | 73,00 | |||
5.238 | Стілець | РДА | 1136034 | 73,00 | |||
5.239 | Стіл письмовий | Голобська ср | 1136134 | 295,00 | |||
5.240 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136135 | 265,00 | |||
5.241 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136136 | 290,00 | |||
5.242 | Стілець | Голобська ср | 1136137 | 73,00 | |||
5.243 | Стілець | Голобська ср | 1136138 | 73,00 | |||
5.244 | Стіл письмовий | Велицька с/р | 1136159 | 295,00 | |||
5.245 | Пенал офісний | Велицька с/р | 1136160 | 265,00 | |||
5.246 | Шафа для одягу | Велицька с/р | 1136161 | 290,00 | |||
5.247 | Стілець | Велицька с/р | 1136162 | 73,00 | |||
5.248 | Стілець | Велицька с/р | 1136163 | 73,00 | |||
5.249 | Стіл письмовий | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136055 | 295,00 | |||
5.250 | Пенал офісний | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136056 | 265,00 | |||
5.251 | Шафа для одягу | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136057 | 290,00 | |||
5.252 | Стілець | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136058 | 73,00 | |||
5.253 | Стілець | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1136059 | 73,00 | |||
5.254 | Стіл письмовий | Колодяженська ср | 1136035 | 295,00 | |||
5.255 | Пенал офісний | Територіальний центр соц обслуговування РДА | 1136036 | 265,00 | |||
5.256 | Шафа для одягу | Колодяженська ср | 1136037 | 290,00 | |||
5.257 | Стілець | Колодяженська ср | 1136038 | 73,00 | |||
5.258 | Стілець | Колодяженська ср | 1136039 | 73,00 | |||
5.259 | Стіл письмовий | Радошинська ср | 1136060 | 295,00 | |||
5.260 | Пенал офісний | Радошинська ср | 1136061 | 265,00 | |||
5.261 | Шафа для одягу | Радошинська ср | 1136062 | 290,00 | |||
5.262 | Стілець | Радошинська ср | 1136063 | 73,00 | |||
5.263 | Стілець | Радошинська ср | 1136064 | 73,00 | |||
5.264 | Стіл письмовий | Дубівська ср | 1136164 | 295,00 | |||
5.265 | Пенал офісний | Управління соціального захисту населення РДА | 1136165 | 265,00 | |||
5.266 | Шафа для одягу | Управління соціального захисту населення РДА | 1136166 | 290,00 | |||
5.267 | Стілець | Дубівська ср | 1136167 | 73,00 | |||
5.268 | Стілець | Дубівська ср | 1136168 | 73,00 | |||
5.269 | Стіл письмовий | Голобська ср | 1136045 | 295,00 | |||
5.270 | Пенал офісний | Голобська ср | 1136046 | 265,00 | |||
5.271 | Шафа для одягу | Голобська ср | 1136047 | 290,00 | |||
5.272 | Стілець | Голобська ср | 1136048 | 73,00 | |||
5.273 | Стілець | Голобська ср | 1136049 | 73,00 | |||
5.274 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137055 | 45,00 | |||
5.275 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137071 | 45,00 | |||
5.276 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137075 | 45,00 | |||
5.277 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137091 | 45,00 | |||
5.278 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137094 | 45,00 | |||
5.279 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137097 | 45,00 | |||
5.280 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137100 | 45,00 | |||
5.281 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137103 | 45,00 | |||
5.282 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1337109 | 45,00 | |||
5.283 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137118 | 45,00 | |||
5.284 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137121 | 45,00 | |||
5.285 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137124 | 45,00 | |||
5.286 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137130 | 45,00 | |||
5.287 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137127 | 45,00 | |||
5.288 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137113 | 45,00 | |||
5.289 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137061 | 45,00 | |||
5.290 | Флешка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1137053 | 45,00 | |||
5.291 | Комп'ютер | Радошинська ср | 10480007 | 1956,00 | |||
5.292 | МФУ "Samsung" | Радошинська ср | 10490007 | 966,00 | |||
5.293 | Комп'ютер | Голобська ср | 10480027 | 2012,00 | |||
5.294 | МФУ "Samsung" | Голобська ср | 10490029 | 1048,00 | |||
5.295 | Шафа 700 "Дебют" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360001 | 350,00 | |||
5.296 | Стелаж полки 350 "Дебют" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360002 | 348,00 | |||
5.297 | Пенал 4502ш "Дебют" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360003 | 297,00 | |||
5.298 | Стелажтумба 850 "Дебют" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360004 | 347,00 | |||
5.299 | Стіл "Шеф1" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360005 | 297,00 | |||
5.300 | Стіл "Шеф2" | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360006 | 300,00 | |||
5.301 | Підставка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11360007 | 42,00 | |||
5.302 | Електрочайник | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370015 | 122,00 | |||
5.303 | БФП Canon | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370017 | 499,00 | |||
5.304 | Картридж | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370018 | 157,00 | |||
5.305 | Модем D-Link | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370019 | 75,00 | |||
5.306 | Табличка | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370021 | 72,00 | |||
5.307 | Монітор | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370030 | 499,00 | |||
5.308 | Switch D-Link | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370031 | 88,00 | |||
5.309 | MB Asus M2N | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370032 | 280,00 | |||
5.310 | Корпус Asus | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370033 | 228,00 | |||
5.311 | Процесор | Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11370034 | 296,00 | |||
