ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | X |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 10/3 |
Дата реєстрації: | 28.11.2016 |
Проголосовано: | 23.12.2016 11:03:46 |
Автор: | Карпюк С.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 10/3
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ ПРОЕКТ
від 23 грудня 2016 року №10/
м. Ковель
Про внесення змін до рішення
районної ради від 19 лютого 2016 року
№3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:
1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:
1.1 У пункті 1:
в абзаці 1 цифри «203321,505», «202769,383» замінити відповідно цифрами «234158,801», «229089,727»;
в абзаці 2 цифри «207899,813», «205024,189», «2875,624» замінити відповідно цифрами «238992,315», «231506,570», «7485,745»;
в абзаці 5 цифри «2404,806», «2323,502» замінити відповідно цифрами «2765,843», «2416,671»;
в абзаці 6 цифри «2323,502», «2323,502» замінити відповідно цифрами «2416,671», «2416,671».
1.2. У пункті 7 цифри «1489,521» замінити цифрами «4050,384».
2. Внести зміни до додатків № 1,2,3,5,6,7 до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2016 рік» відповідно до додатків № 1-6 до цього рішення.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.
Голова районної ради А. Броїло
Карпюк 59 232
до проекту рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №
«Про внесення змін до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року №3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік»
Проект рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № «Про внесення змін до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року №3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Внесення змін і доповнень обумовлене:
- зміною показників міжбюджетних трансфертів;
- спрямуванням коштів від перевиконання загального фонду районного бюджету;
- перерозподілом коштів по головних розпорядниках.
У проекті рішення районної ради враховано окремі розпорядчі документи щодо внесення змін до показників районного бюджету, які прийняті райдержадміністрацією в міжсесійний період відповідно до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року №3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік».
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 листопада 2016 року №358 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2016 рік» збільшено доходи по іншій субвенції на суму 6558 грн. за рахунок іншої субвенції з Поворського сільського бюджету на утримання фахівця із соціальної роботи та відповідно збільшено бюджетні призначення по райдержадміністрації по КФКВ 090101 «Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді», в тому числі на виплату заробітної плати - 5419 грн. та на нарахування на заробітну плату – 1139 гривень.
Відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 28 листопада 2016 року №358, від 30 листопада 2016 року №364, від 09 грудня 2016 року №370, 15 грудня 2016 року №376 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2016 рік» враховано зміни у доходах і видатках, у зв'язку з цим внесено зміни до бюджетних призначень головного розпорядника коштів – управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 грудня 2016 року №375 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2016 рік» збільшено доходи загального фонду районного бюджету за кодом 41020600 «Стабілізаційна дотація» на суму 2054827 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету, зокрема:
- районній раді по КФКВ 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)» на заходи Програми економічної підтримки місцевих засобів масової інформації на 2014-2017 роки на суму 6500 грн.;
- відділу освіти райдержадміністрації на суму 816517 грн., в тому числі по: КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на: виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи проектної документації на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Козлиничі (за рахунок передачі коштів до спеціального фонду) – 19500 грн.; поточний ремонт спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Скулин – 199000 грн.; поточний ремонт покрівлі їдальні ЗОШ І-ІІ ст. с.Мощена – 64500 грн.; поточний ремонт шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІ ст. с.Городище – 94300 грн.; заміну каналізаційних та водяних мереж внутрішніх санвузлів ЗОШ І-ІІІ ст. с.Козлиничі – 55000 грн.; придбання металопластикових конструкцій (вікон) для ЗОШ І-ІІ ст. с.Білашів – 65200 грн.; придбання інтерактивної дошки для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Облапи (за рахунок передачі коштів до спеціального фонду) – 20000 гривень;
КФКВ 150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» на: виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на «Реконструкцію частини приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с.Радошин під дошкільний навчальний заклад» (за рахунок передачі коштів до спеціального фонду) - 25500 грн.; виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи проектної документації на реконструкцію ЗОШ І-ІІІ ст. с.Колодяжне (за рахунок передачі коштів до спеціального фонду) – 47000 грн.; співфінансування на реконструкцію шатрової покрівлі в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дроздні – 226517 гривень;
- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 135185 гривень, в тому числі по:
КФКВ 170102 «Коменсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громодян» - 113485 грн.;
КФКВ 090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» - 1700 грн.;
КФКВ 090412 «Iншi видатки на соціальний захист населення» на реалізацію заходів Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 року - 20000 грн.;
- відділу культури райдержадміністрації по КФКВ 110201 «Бiблiотеки» для передплати періодичних видань на перше півріччя 2017 року на суму 50000 гривень;
- управлінню фінансів райдержадміністрації по КФКВ 250380 «Інші субвенції» на суму 1046625 грн., в тому числі для передачі коштів Поворському сільському бюджету на реконструкцію Будинку культури с.Поворськ – 299611 грн. і Тойкутському сільському бюджету - співфінансування на капітальний ремонт котельні ДНЗ с.Заріччя, вул. Зарічна,13а – 196514 грн.;
бюджету м.Ковеля для Ковельського МТМО на суму 135500 грн., в тому числі на: відшкодування оплати послуг з проведення комплексу діагностичних досліджень методом мультиспіральної комп'ютерної томографії для демобілізованих учасників АТО, ветеранів війни, малозахищених верств населення та осіб-безхатьків - 4000 грн., придбання ЕКГ апарату в Уховецьку АЗПСМ – 17850 грн., придбання сухожарових шаф в Білинську та Уховецьку АЗПСМ та на ФАПи сіл: Стеблі, Тойкут, Колодниця, Грушівка, Ворона, Гончий Брід – 73150 грн., придбання калоприймачів для двох оперованих стомованих онкохворих жителів – 5000 грн.; придбання електрокардіографа для Поворської АЗПСМ, холодильника та сухожарової шафи, гінекологічного крісла для ФАПу с.Козлиничі – 35500 гривень;
обласному бюджету на придбання шкільного автобуса на умовах співфінансування – 415000 гривень.
Крім цього, ресурсна складова районного бюджету збільшується за рахунок надходження з місцевого бюджету цільової субвенції та перевиконання доходів загального фонду районного бюджету.
Враховуючи рішення Голобської селищної ради від 09 грудня 2016 року №20/18 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 23 лютого 2016 року №4/2 «Про селищний бюджет на 2016 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету на 32908 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення по територіальному центру соціального обслуговування райдержадміністрації на заробітну плату соціальних працівників.
Зміни до річних призначень доходів районного бюджету обумовлені перевищенням доходів загального фонду районного бюджету (без урахувань міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі на 11 місяців 2016 року більше ніж на 5 відсотків.
Зокрема, за 11 місяців 2016 року доходи загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 111,9 відсотка, понад затверджені на січень-листопад призначення одержано 1936327 гривень.
Керуючись частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України збільшуться річні призначення по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 333140 грн. та спрямувати головним розпорядникам:
- управлінню соціального захисту райдержадміністрації на заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 року у сумі 128350 грн., в тому числі для виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 2773 грн., на пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 125577 грн.;
- управлінню фінансів райдержадміністрації для передачі коштів Білашівському сільському бюджету на капітальний ремонт автомобільної дороги О 030642 Ковель-Білашів-Перковичі (ПК 37+73-ПК 115+52) Ковельського району – 185000 гривень.
За рахунок коштів одержаних від перевиконання районного бюджету та за відсутності кредиторської заборгованості районного бюджету за захищеними статтями видатків станом на 01.12.2016 року, що передбачено статтею 85 Бюджетного кодексу України, враховані видатки на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на заходи Районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки у сумі 19790 грн., а саме: управлінню соціального захисту населення – 7290 грн., в тому числі для сплати виконавчого збору на виконання постанови про відкриття виконавчого впровадження - 5800 грн., на встановлення програми АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів" – 1490 грн.; управлінню фінансів райдержадміністрації на придбання паливно-мастильних матеріалів – 12500 гривень.
За зверненням районної ради, з метою недопущення кредиторської заборгованості пропонується внести зміни, а саме: зменшити видатки по заробітній платі на суму 2700 грн. та відповідно збільшити по нарахуваннях на заробітну плату.
За зверненням управління соціального захисту райдержадміністрації, з метою забезпечення в повному обсязі матеріальної допомоги населенню та недопущення кредиторської заборгованості пропонується внести зміни, а саме: зменшити призначення по виплатах населенню на суму 200 грн. та відповідно збільшити на оплату послуг. Крім того, для своєчасної виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги пропонується внести зміни, зокрема, зменшити призначення по оплаті послуг на суму 111,97 грн. та відповідно збільшити на виплати.
За зверненням відділу культури райдержадміністрації, з метою виплати обов’язкових і стимулюючих складових заробітної плати працівникам бібліотек на суму 45600 грн. та інших культурно-освітніх закладів на суму 18800 грн. пропонується зменшити бюджетні призначення по: нарахуваннях на заробітну плату на суму 6900 грн. та оплаті природного газу по бібліотеках на суму 18000 грн.; по нарахуваннях на заробітну плату по районному будинку культури на суму 2500 грн. та по заробітній платі з нарахуваннями на заробітну плату по школах естетичного виховання на суму 37000 гривень.
За зверненням територіального центру соціального обслуговування, з метою виплати у повному обсязі заробітної плати соціальним робітникам Голобської селищної ради пропонується внести зміни, а саме: зменшити видатки по нарахуваннях на заробітну плату на суму 9870 грн. та відповідно збільшити - на заробітну плату.
Начальник управління фінансів
Ковельської райдержадміністрації С.Карпюк
Гайдучик 59 309
Додаток № 1 | |||||
до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р.№ "Про внесення змін до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року №3/12"Про районний бюджет на 2016 рік" | |||||
Зміни до додатку №1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2016 рік "Доходи районного бюджету на 2016 рік" | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 2=(гр.3+гр.4) | 3 | 4 | 5 |
10000000 | Податкові надходження | 17 949 197,00 | 17 949 197,00 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 17 949 197,00 | 17 949 197,00 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 17 949 197,00 | 17 949 197,00 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 13 013 098,00 | 13 013 098,00 | ||
Разом доходів | 18 617 376,00 | 18 065 254,00 | 552 122,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 215 541 425,00 | 211 024 473,00 | 4 516 952,00 | 4 511 752,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 215 541 425,00 | 211 024 473,00 | 4 516 952,00 | 4 511 752,00 |
41020000 | Дотації | 10 949 227,00 | 10 949 227,00 | ||
41020600 | Стабілізаційна дотація | 2 054 827,00 | 2 054 827,00 | ||
41030000 | Субвенції | 204 088 094,00 | 200 075 246,00 | 4 516 952,00 | 4 511 752,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 80 739 300,00 | 80 739 300,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 26 392 015,00 | 26 392 015,00 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 8 879 495,00 | 8 879 495,00 | ||
41035000 | Інші субвенції | 11 506 221,00 | 6 989 269,00 | 4 516 952,00 | 4 511 752,00 |
Всього | 234 158 801,00 | 229 089 727,00 | 5 069 074,00 | 4 511 752,00 |
Додаток № 2 | |||||
до рішення районої ради від 23 грудня 2016 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року № 3/12 "Про районний бюджет на 2016 рік" | |||||
Зміни до додатку №2 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2016 рік" | |||||
Фінансування районного бюджету на 2016 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Назва | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 5 182 513,97 | 2 765 842,97 | 2 416 671,00 | 2 416 671,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -2 416 671,00 | 2 416 671,00 | 2 416 671,00 |
Всього за типом кредитора | 5 182 513,97 | 2 765 842,97 | 2 416 671,00 | 2 416 671,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 5 182 513,97 | 2 765 842,97 | 2 416 671,00 | 2 416 671,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -2 416 671,00 | 2 416 671,00 | 2 416 671,00 |
Всього за типом боргового зобов'язання | 5 182 513,97 | 2 765 842,97 | 2 416 671,00 | 2 416 671,00 |
Додаток №2 | |||||||||||||||
до рішення районої ради від 23 грудня 2016 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року № 3/12 "Про районний бюджет на 2016 рік" | |||||||||||||||
Зміни до додатку №3 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2016 рік" | |||||||||||||||
Розподіл видатків районного бюджету на 2016 рік | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код відомчої класифікації видатків | Код функціональної класифікацції видатків та кредитування бюджету | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціальний фонду | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них: | |||||||
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них: | |||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Районна рада | 1 601 486,00 | 1 601 486,00 | 587 856,00 | 110 223,00 | 42 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 140,00 | 42 140,00 | 42 140,00 | 1 643 626,00 | ||
010000 | Державне управлiння | 1 300 986,00 | 1 300 986,00 | 587 856 | 110 223 | 42 140,00 | 0 | 0 | 0 | 42 140,00 | 42 140,00 | 42 140 | 1 343 126,00 | ||
010116 | 0111 | Органи мiсцевого самоврядування | 1 300 986,00 | 1 300 986,00 | 587 856 | 110 223 | 42 140,00 | 42 140,00 | 42 140,00 | 42 140 | 1 343 126,00 | ||||
120000 | Засоби масової iнформацiї | 106 500,00 | 106 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 106 500,00 | ||
120201 | 0830 | Перiодичнi видання (газети та журнали) | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | |||||||||
03 | Районна державна адміністрація | 676 041,00 | 676 041,00 | 283 357 | 5 300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 676 041,00 | ||
090000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 390 341,00 | 390 341,00 | 283 357 | 5 300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 390 341,00 | ||
091101 | 1040 | Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 360 341,00 | 360 341,00 | 283 357 | 5 300 | 0,00 | 360 341,00 | |||||||
10 | Відділ освіти райдержадміністрації | 57 447 895,10 | 57 447 895,10 | 36 932 254,00 | 5 538 534,00 | 2 375 079,00 | 109 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 266 079,00 | 2 266 079,00 | 1 765 427,00 | 59 822 974,10 | ||
070000 | Освiта | 56 508 900,10 | 56 508 900,10 | 36 613 765,00 | 5 424 051,00 | 877 084,70 | 109 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 768 084,70 | 768 084,70 | 517 432,70 | 57 385 984,80 | ||
070201 | 0921 | Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми | 53 335 881,10 | 53 335 881,10 | 34 762 153 | 5 206 537,00 | 876 784,70 | 108 700,00 | 5 000,00 | 768 084,70 | 768 084,70 | 517 433 | 54 212 665,80 | ||
150000 | Будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 994,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 994,30 | 1 497 994,30 | 1 247 994,30 | 1 497 994,30 | ||
150110 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 0,00 | 1 497 994,30 | 1 497 994,30 | 1 497 994,30 | 1 247 994,30 | 1 497 994,30 | |||||||
15 | Управління соціального захисту населення | 122 288 194,33 | 122 288 194,33 | 2 755 899 | 174 230 | 756 104,00 | 252 000 | 0 | 0 | 504 104 | 504 104 | 504 104 | 123 044 298,33 | ||
090000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 120 900 609,33 | 120 900 609,33 | 2 755 899,00 | 174 230,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 152 609,33 | ||
090201 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які ма-ють особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 2 312 649,62 | 2 312 649,62 | 0,00 | 2 312 649,62 | |||||||||
в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 2 312 649,62 | 2 312 649,62 | 0,00 | 2 312 649,62 | |||||||||||
090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 865 228,73 | 865 228,73 | 0,00 | 865 228,73 | |||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 865 228,73 | 865 228,73 | 0,00 | 865 228,73 | |||||||||||
090204 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; | 164 130,46 | 164 130,46 | 0,00 | 164 130,46 | |||||||||
особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги | |||||||||||||||
в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 164 130,46 | 164 130,46 | 0,00 | 164 130,46 | |||||||||||
090205 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, | 16 202,80 | 16 202,80 | 0,00 | 16 202,80 | |||||||||
у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива | |||||||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 16 202,80 | 16 202,80 | 0,00 | 16 202,80 | |||||||||||
090207 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 182 549,76 | 182 549,76 | 0,00 | 182 549,76 | |||||||||
в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 182 549,76 | 182 549,76 | 0,00 | 182 549,76 | |||||||||||
090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 19 062,40 | 19 062,40 | 0,00 | 19 062,40 | |||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 19 062,40 | 19 062,40 | 0,00 | 19 062,40 | |||||||||||
090209 | 1070 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 3 641,00 | 3 641,00 | 0,00 | 3 641,00 | |||||||||
090210 | 1070 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 832 171,35 | 832 171,35 | 0,00 | 832 171,35 | |||||||||
в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 832 171,35 | 832 171,35 | 0,00 | 832 171,35 | |||||||||||
090211 | 1070 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 361 807,23 | 361 807,23 | 0,00 | 361 807,23 | |||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 361 807,23 | 361 807,23 | 0,00 | 361 807,23 | |||||||||||
090214 | 1070 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | 141 611,33 | 141 611,33 | 0,00 | 141 611,33 | |||||||||
