ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | IV |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 4/5 |
Дата реєстрації: | 19.02.2021 |
Проголосовано: | 19.02.2021 10:46:17 |
Автор: | Карпюк С.С. – начальник відділу фінансів Ковельської РДА |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
37
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
5
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 4/5
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 19.02.2021 р. № 4/
смт. Турійськ
Звіт про виконання
районного бюджету
за 2020 рік
Відповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
Голова В’ячеслав ШВОРАК
Орест Василишин 21471
ТУРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м-н Центральний, 5, смт Турійськ, 44801, тел. (03363) 2-13-78, факс (03363) 2-11-98
е-mail: info@turadm.gov.ua , код ЄДРПОУ 04051491
04.02.2021№125/20/2-21 на № 85/01/2-21 від 01.02.2021
Ковельська района рада
Районна державна адміністрація подає проект звіту про виконання районного бюджету за 2020рік та проект рішення про його затвердження.
Перший заступник голови Леонід МАРЧАНЧИН
Орест Василишин 214 71
Додаток №1 до рішення
№4/__ від 19.02.2021 року
Доходи районного бюджету за 2020 рік
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 19.02.2021 р. № 4/
смт. Турійськ
Звіт про виконання
районного бюджету
за 2020 рік
Відповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
- Інформацію начальника відділу фінансів районної державної адміністрації Василишина О.В. щодо виконання районного бюджету за 2020 рік взяти до відома.
- Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік по доходах в сумі 883254156,98 грн., по видатках в сумі 90626683,21 грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 2402526,23 гривень, з урахуванням кредитування 100000,00 грн. (додається).
Голова В’ячеслав ШВОРАК
Орест Василишин 21471
ТУРІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м-н Центральний, 5, смт Турійськ, 44801, тел. (03363) 2-13-78, факс (03363) 2-11-98
е-mail: info@turadm.gov.ua , код ЄДРПОУ 04051491
04.02.2021№125/20/2-21 на № 85/01/2-21 від 01.02.2021
Ковельська района рада
Районна державна адміністрація подає проект звіту про виконання районного бюджету за 2020рік та проект рішення про його затвердження.
Перший заступник голови Леонід МАРЧАНЧИН
Орест Василишин 214 71
Додаток №1 до рішення
№4/__ від 19.02.2021 року
Доходи районного бюджету за 2020 рік
Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього |
1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
10000000 | Податкові надходження | 19800374,57 | 0,00 | 19800374,57 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 19602019,42 | 0,00 | 19602019,42 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 19551478,42 | 0,00 | 19551478,42 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 15512579,58 | 15512579,58 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3930590,68 | 3930590,68 | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 108308,16 | 108308,16 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 50541,00 | 0,00 | 50541,00 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 50541,00 | 50541,00 | |
13000000 | Рентна плата за використання інших природних ресурсів | 198355,15 | 0,00 | 198355,15 |
13010000 | Рентна плата за використання лісових ресурсів | 198355,15 | 0,00 | 198355,15 |
13010100 | Рентна плата за використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок | 198355,15 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 427796,52 | 3043002,62 | 3470799,14 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 4885,00 | 0,00 | 4885,00 |
21010000 | частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна | 4885,00 | 0,00 | 4885,00 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об' єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 4885,00 | 4885,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 422911,52 | 0,00 | 422911,52 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 403527,98 | 0,00 | 403527,98 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 187467,98 | 187467,98 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 216060,00 | 216060,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 19383,54 | 0,00 | 19383,54 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 19383,54 | 19383,54 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 36857,73 | 0,00 | 36857,73 |
24060000 | Інші надходження | 36857,73 | 0,00 | 36857,73 |
24060300 | Інші надходження | 36857,73 | 36857,73 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | 3043002,62 | 3043002,62 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,00 | 78619,74 | 78619,74 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1261,50 | 1261,50 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 15119,61 | 15119,61 | |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна) | 62238,63 | 62238,63 | |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 2964382,88 | 2964382,88 |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | 3200,00 | 3200,00 | |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об' єктів | 2961182,88 | 2961182,88 | |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 20265028,82 | 3043002,62 | 23308031,44 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 54530774,58 | 0,00 | 54530774,58 |
41000000 | Від органів державного управління | 54530774,58 | 0,00 | 54530774,58 |
41020000 | Дотації | 14483400,00 | 0,00 | 14483400,00 |
41020100 | Базова дотація | 14483400,00 | 14483400,00 | |
41030000 | Субвенції | 40047374,58 | 0,00 | 40047374,58 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 36717400,00 | 36717400,00 | |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 2378087,58 | 2378087,58 | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 951887,00 | 951887,00 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2968800,00 | 0,00 | 2968800,00 |
41040200 | Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2968800,00 | 2968800,00 |
410500000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 7516550,96 | 0,00 | 7516550,96 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 845532,00 | 845532,00 | |
41051200 | Субвенція змісцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідеої субвенції з державного бюджету | 316358,00 | 316358,00 | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджет | 772224,00 | 772224,00 | |
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"Я за рахунок коштів медичної субвенції | 2284740,00 | 2284740,00 | |
41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3893,00 | 3893,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2776276,04 | 2776276,04 | |
41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 517527,92 | 517527,92 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 85281154,36 | 3043002,62 | 88324156,98 |
Додаток №2 до рішення
№4/__ від 19.02.2021 року
Видатки районного бюджету за 2020 рік
Код бюджети ої класифік ації | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
0100 | Державне управління | 1871255,88 | 1807,92 | 1873063,80 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,міської, селищної сільської рад | 1775311,88 | 1807,92 | 1777119,80 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 92051,00 | 92051,00 | |
0190 | Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної | 3893,00 | 3893,00 | |
1000 | Освіта | 50652241,07 | 4370246,12 | 55022487,19 |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. Школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 48066312,75 | 4370246,12 | 52436558,87 |
1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 695759,44 | 695759,44 | |
1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1890168,88 | 1890168,88 | |
2000 | Охорона здоров'я | 8411279,56 | 1961927,29 | 10373206,85 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6048165,58 | 1961927,29 | 8010092,87 |
2110 | Первинна медична допомога населенню | 1665600,00 | 1665600,00 | |
2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров"я | 659528,98 | 659528,98 | |
2150 | Інші програми, заклади та заходи в галузі охорони здоров"я | 37985,00 | 37985,00 | |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 401609,59 | 0,00 | 401609,59 |
3030 | Надання пільг з оплати послуг зв"язку інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 40000,00 | 40000,00 | |
3040 | Надання допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам | 0,00 | ||
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 94600,50 | 94600,50 | |
3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 4145,00 | 4145,00 | |
3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 11904,20 | 11904,20 | |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичном особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 123970,24 | 123970,24 | |
3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 27799,75 | 27799,75 | |
3240 | Інші заклади та заходи | 99189,90 | 99189,90 | |
4000 | Культура і мистецтво | 3677623,90 | 52605,89 | 3730229,79 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1763268,20 | 17800,00 | 1781068,20 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів , центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1414726,12 | 34805,89 | 1449532,01 |
4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 499629,58 | 499629,58 | |
5000 | Фізична культура і спорт | 102889,58 | 0,00 | 102889,58 |
5050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | 56699,62 | 56699,62 | |
5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 46189,96 | 46189,96 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 22300,00 | 0,00 | 22300,00 |
6080 | Реалізаці державних та місцевих житлових програм | 22300,00 | 22300,00 | |
7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 750000,00 | 750000,00 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 750000,00 | 750000,00 | |
8000 | Інша діяльність | 156564,99 | 0,00 | 156564,99 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 49600,00 | ||
8200 | Громадський порядок та безпека | 106964,99 | 106964,99 | |
900201 | Разом видатків | 65295764,57 | 7136587,22 | 72432351,79 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів | 222988,18 | ||
900202 | Всього | 65518752,75 | 7136587,22 | 72655339,97 |
9500 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцвим бюджетам на здійснення програм соціально- економічного такультурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету | 451887,00 | 451887,00 | |
9700 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцвим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 17519456,24 | 17519456,24 | |
900203 | Разом | 83490095,99 | 7136587,22 | 90626683,21 |
Кредитування | 100000,00 | 100000,00 | ||
8000 | Інша діяльність | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 100000,00 | 100000,00 | |
8831 | Надання кредиту | 100000,00 | 118314,29 | 218314,29 |
8832 | Повернення кредиту | -118314,29 | -118314,29 | |
900201 | Усього | 100000,00 | 100000,00 |
Додаток №3 до рішення
№4/__ від 19.02.2021 року
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
Дефіцит (-)/профіцит (+)* | 1691058,37 | -4093584,60 | -2402526,23 | |
Внутрішнє фінансування* | 200000 | -1691058,37 | 4093584,60 | 2402526,23 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ* | 205000 | 21505,97 | 21505,97 | |
На початок періоду | 205100 | 25289,57 | 25289,57 | |
На кінець періоду | 205200 | 3783,60 | 3783,60 | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | -1691058,37 | 4072078,63 | 2381020,26 |
На початок періоду | 208100 | 3594533,91 | 14015,89 | 3608549,80 |
На кінець періоду | 208200 | 1213513,65 | 14015,89 | 1227529,54 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -4072078,63 | 4072078,63 | 0,00 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | -1691058,37 | 4093584,60 | 2402526,23 | |
Фінансування за активними операціями* | 600000 | -1691058,37 | 4093584,60 | 2402526,23 |
Зміни обсягів бюджетних коштів* | 602000 | -1691058,37 | 4093584,60 | 2402526,23 |
На початок періоду | 602100 | 3594533,91 | 39305,46 | 3633839,37 |
На кінець періоду | 602200 | 1213513,65 | 17799,49 | 1231313,14 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -4072078,63 | 4072078,63 | 0,00 |